Smart Steckdosen gibrt es immer mehr auf dem Markt. Doch welche ist die beste und passende für mich? Wir bieten Dir mit dieser Verglistabelle die Möglichkeit einen ersten Eindruck zu gewinnen. Wir versuchen die Tabelle so oft wie möglich zu aktualisieren.
Vocolinc VP3 | Eve Energy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matter Zertifiziert | |||||
Maße | 65,5 x 56,5 x 60 cm | 7,9 x 5,6 x 5,6 cm | |||
Leistung? Wichtig? | 230 Volt | 240 Volt | |||
Strommessung | Ja | Ja | |||
Native Anbindung | HomeKit, Alexa Google | HomeKit, Alexa Google, SmartThings | |||
Eigene App | Ja, Vocolinc App | Eve Energy App | |||
Konnektivität | WLAN: 2,4 GHz | Bluetooth, Thread | |||
Was gefällt | Optisch schöne Verbrauchsanzeige | ||||
Was nicht so gefällt | Eve App funktioniert nur mit Apple-Geräten | ||||
Preis | |||||
Preistipp | ||||
Link | VOCOlinc VP3* | Eve Energy* | Meross Smart Steckdose* | TP-Link Tapo P110* |
Testergebnis | Bewertung90%Sehr gut09.2023 | |||
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,95 € 37,61 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 19,90 € 10,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Manufacturer | VOCOlinc | Eve | meross | TP-LINK |
Availability | Auf Lager | Auf Lager | ||
Eigenschaften |
|
|
|
|
Was nicht so gefällt |
| |||
Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,95 € 37,61 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 19,90 € 10,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
zum Anbieter | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
weitere Angebote | ||||
Preistipp | ||||
Link | VOCOlinc VP3* | Eve Energy* | Meross Smart Steckdose* | TP-Link Tapo P110* |
Testergebnis | Bewertung90%Sehr gut09.2023 | |||
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,95 € 37,61 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 19,90 € 10,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | VOCOlinc | Eve | meross | TP-LINK |
Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | ||
Konnektivität | WLAN: 2,4 GHz | |||
Eigene App | Ja, Vocolinc App | |||
Native Anbindung | HomeKit, Alexa, Google | |||
Leistung | 230 Volt | |||
Maße | 65,5 x 56,5 x 60 cm | |||
Strommessung | ||||
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 39,95 € 37,61 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 19,90 € 10,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | |
Weitere Angebote |
Preistipp
Hersteller | VOCOlinc |
Verfügbarkeit | |
Konnektivität | WLAN: 2,4 GHz |
Eigene App | Ja, Vocolinc App |
Native Anbindung | HomeKit, Alexa, Google |
Leistung | 230 Volt |
Maße | 65,5 x 56,5 x 60 cm |
Strommessung |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Eve |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Konnektivität | |
Eigene App | |
Native Anbindung | |
Leistung | |
Maße | |
Strommessung |
€ 39,95
€ 37,61
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | meross |
Verfügbarkeit | |
Konnektivität | |
Eigene App | |
Native Anbindung | |
Leistung | |
Maße | |
Strommessung |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | TP-LINK |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Konnektivität | |
Eigene App | |
Native Anbindung | |
Leistung | |
Maße | |
Strommessung |
€ 19,90
€ 10,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten